附表3(1):舒量空氣源熱泵中央空調冷暖地暖機組參數
機組型號 | SLJKR150LN(D) | SLJKR150LN(D) | SLJKR320LN(D) | SLJKR320LN(D) | SLJKR400LN(D) | SLJKR560LN(D) |
匹數 | 3匹 | 3匹 | 5匹 | 5匹 | 6匹 | 8匹 |
電源 | 220V/2N/50Hz | 380V/3N/50Hz | 220V/2N/50Hz | 380V/3N/50Hz | 380V/3N/50Hz | 380V/3N/50Hz |
額定制冷量 | 7.5kw | 7.5kw | 10.5kw | 12.5kw | 15kw | 20kw |
額定制冷消耗總功率 | 2.5kw | 2.5kw | 3.5kw | 4.2kw | 5kw | 6.8kw |
額定制冷COP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
額定制熱量 | 8kw | 8kw | 11kw | 13kw | 16kw | 21kw |
額定制熱消耗總功率 | 2.65kw | 2.65kw | 3.68kw | 4.4kw | 5.4kw | 7kw |
額定制熱COP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大運行電流 | 18A | 6A | 25A | 10A | 12A | 16A |
制冷綜合能效IPLV(C) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
制熱綜合能效IPLV(H) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
額定水流量/水側阻力 | 1.5m3/h/40KPa | 1.5m3/h/40KPa | 2.0m3/h/40KPa | 2.5m3/h/40KPa | 3.0m3/h/40KPa | 4.0m3/h/40KPa |
排風方式 | 側吹 | 側吹 | 側吹 | 側吹 | 側吹 | 側吹/頂吹 |
防護等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
防觸電保護類別 | I類 | I類 | I類 | I類 | I類 | I類 |
噪音 | ≤60dB(A) | ≤60dB(A) | ≤60dB(A) | ≤60dB(A) | ≤60dB(A) | ≤66dB(A) |
冷媒充注量 | 2000g | 2000g | 3000g | 3000g | 3500g | 2500g×2 |
接管尺寸 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 |
機組尺寸(L×W×H) | 1300×450×940 | 1300×450×940 | 1300×540×1300 | 1300×540×940 | 1300×540×1300 | 1520×540×1620 1600×800×1600 |
機組重量 | 80kg | 80kg | 110kg | 110kg | 125kg | 180kg |
特點介紹:(制冷制熱一體)1.采用熱泵專用壓縮機;2.超低環境問題設計-25°C-43°C;3.超低環境溫度超高能效,-20°C時,能效比≧1.8;4.定時控制,可利用低谷電力;5.高強度電機;6.獨特渦旋及浮動密封設計;7.不銹鋼外殼,防蝕耐用。 |