附表3(1):舒量空氣源熱泵中央空調冷暖地暖機組參數
機組型號 | SLJKR700LN(D) | SLJKR840LN(D) | SLJKR1050LN(D) | SLJKR1400LN(D) | SLJKR1750LN(D) | SLJKR2100LN(D) |
匹數 | 10匹 | 12匹 | 15匹 | 20匹 | 24匹 | 30匹 |
電源 | 380V/2N/50Hz | 380V/3N/50Hz | 380V/2N/50Hz | 380V/3N/50Hz | 380V/3N/50Hz | 380V/3N/50Hz |
額定制冷量 | 25kw | 30kw | 38kw | 16.7kw | 20kw | 25kw |
額定制冷消耗總功率 | 8.3kw | 10kw | 12.8kw | 4.2kw | 5kw | 6.8kw |
額定制冷COP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
額定制熱量 | 26kw | 32kw | 40kw | 52kw | 63kw | 78kw |
額定制熱消耗總功率 | 8.7kw | 10.7kw | 13.4kw | 17.3kw | 21kw | 26kw |
額定制熱COP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大運行電流 | 20A | 25A | 30A | 40A | 50A | 60A |
制冷綜合能效IPLV(C) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
制熱綜合能效IPLV(H) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
額定水流量/水側阻力 | 5.0m3/h/40KPa | 6.0m3/h/40KPa | 7.0m3/h/40KPa | 9.0m3/h/40KPa | 10.0m3/h/40KPa | 13.m3/h/40KPa |
排風方式 | 側吹/頂吹 | 側吹/頂吹 | 側吹/頂吹 | 側吹/頂吹 | 側吹/頂吹 | 側吹/頂吹 |
防護等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
防觸電保護類別 | I類 | I類 | I類 | I類 | I類 | I類 |
噪音 | ≤66dB(A) | ≤66dB(A) | ≤66dB(A) | ≤68dB(A) | ≤68dB(A) | ≤70dB(A) |
冷媒充注量 | 3000g×2 | 3500g×2 | 5000g×2 | 6500g×2 | 8000g×2 | 10000g×2 |
接管尺寸 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
機組尺寸(L×W×H) | 1520×540×1620 1600×800×1600 | 1520×540×1620 1600×800×1600 | 2000×1000×2100 2000×1000×2100 | 2000×1000×2100 2000×1000×2100 | 2000×1000×2100 2000×1000×2100 | 2000×1000×2100 2000×1000×2100 |
機組重量 | 200kg | 210kg | 350kg | 420kg | 470kg | 570kg |
特點介紹:(制冷制熱一體)1.采用熱泵專用壓縮機;2.超低環境問題設計-25°C-43°C;3.超低環境溫度超高能效,-20°C時,能效比≧1.8;4.定時控制,可利用低谷電力;5.高強度電機;6.獨特渦旋及浮動密封設計;7.不銹鋼外殼,防蝕耐用。 |